Location de matériel, débrousaillage, droit de place...
Tarifs 2023 | ||
Associations locales |
Associations extérieures/ |
|
Caution pour utilisation des gobelets | 1€ / gobelet | 1€ / gobelet |
Caution pour location d'un chapiteau | 200 € | 200 € |
Tente 8x4 m | 103 € | 154 € |
Tente 4x4 m | 51 € | 103 € |
Lot (table / 2 bancs / 2 tréteaux) | 2€ | 3 € |
Chaudron | 4€ | 6 € |
Réchaud | 2€ | 3 € |
Petit stand (3 x 3m) | 8€ | 13 € |
Chapiteau 20m x 6m | 262 € | 393 € |
Chapiteau 10m x 6m | 132 € | 194 € |
Location chapiteau & matériel par les écoles de Locoal-Mendon : Gratuité 1 fois par an Gratuité une fois par an si l'activité / manifestation est d'intérêt communal |
Concernant les chapiteaux :
Tarif horaire par salle | Commune | Extérieur à la Commune |
Mane Angl | 17 € | 23 € |
Salle du bourg | 17 € | 23 € |
Espace intergénérationnel | 29 € | 35 € |
Cette tarification sera applicable sous réserve de disponibilité de la salle. Toute heure commencée est due.
Fiche de tarifs à télécharger ici.
Plus d'informations sur la configuration des différents espaces.
Entrée de terrain | 444 € |
Mètre linéaire (avec gravillons) | 62 € |
Mètre linéaire (sans gravillons) | 49 € |
Regard (fourniture et pose) | 141 € |
Grille de regard | 99 € |
Taris 2023 | |
Concession simple cimetière / durée 30 ans | 177 € |
Renouvellement concession simple 30 ans | 179 € |
Renouvellement concession double 30 ans | 355 € |
Concession columbarium / durée 15 ans (avec la porte) | 573€ (321+252 [prix porte]) |
Renouvellement concession columbarium | 321 € |
Jardin du souvenir | Prix d'achat de la plaque |
Concession cavurne / durée 15 ans | 321 € |
Renouvellement concession cavurne | 321 € |
Tarifs 2023 | |
Photocopie NB A4 | 0.30€ |
Photocopies NB A4 (10 et +) | 0.15€ |
Photocopie NB A3 | 0.40€ |
Photocopies NB A3 (10 et +) | 0.20€ |
Impression ou photocpie CV | gratuit |
Associations | doivent fournir le papier |
Personnes en recherche d'emploi | gratuit |
Cartes nationales d'identité, passeports, livrets de famille | gratuit |
Tarifs 2021 | |
Le ML pour stationnements habituels sans électricité | 1,20 € |
Le ML pour stationnements habituels avec électricité | +1,50€/ jour |
Le ML pour stationnements occasionnels sans électricité | 3.90€ |
Le ML pour stationnements occasionnels avec électricité | +1,50€ / jour |
Le mètre carré 10,50 €
Tarif d'élégage pour les arbres débordant sur le territoire communal : 2,50 € le mètre linéaire
Avec un minimum de 15 € de perception.