Location de matériel, débrousaillage, souricide, droit de place, ...
Tarifs 2021 | |
Caution pour utilisation des gobelets | 1€ / gobelet |
Caution pour location d'un chapiteau | 200€ |
Associations Locales | |
Lot (table / 2 bancs / 2 tréteaux) | 2€ |
Chaudron | 4€ |
Réchaud | 2€ |
Petit stand | 8€ |
Chapiteau 20m x 6m (livraison -20kms) | 247€ |
Chapiteau 12m x 4m (livraison -20kms) | 124€ |
Chapiteau 10m x 6m (livraison -20kms) | 124€ |
Location chapiteau & matériel par les écoles de Locoal-Mendon : Gratuité 1 fois par an Gratuité une fois par an si l'activité / manifestation est d'intérêt communal Associations extérieures & particuliers Locoal-Mendon |
|
Lot (table / 2 bancs / 2 tréteaux) | 3€ |
Chaudron | 6€ |
Réchaud | 3€ |
Petit stand | 12€ |
Chapiteau 20m x 6m (livraison -20kms) | 371€ |
Chapiteau 20m x 6m (livraison +20kms) | 462€ |
Chapiteau 12m x 4m (livraison -20kms) | 184€ |
Chapiteau 12m x 4m (livraison +20kms) | 247€ |
Chapiteau 10m x 6m (livraison -20kms) | 183€ |
Chapiteau 10m x 6m (livraison +20kms) | 229€ |
Concernant les chapiteaux :
Entrée de terrain | 386€ |
Mètre linéaire (avec gravillons) | 54€ |
Mètre linéaire (sans gravillons) | 43€ |
Regard (fourniture et pose) | 123€ |
Grille de regard | 86€ |
Taris 2021 | |
Concession simple cimetière / durée 30 ans | 169€ |
Renouvellement concession simple 30 ans | 170€ |
Renouvellement concession double 30 ans | 338€ |
Concession columbarium / durée 15 ans (avec la porte) | 546€ (306+240 [prix porte]) |
Renouvellement concession columbarium | 306€ |
Jardin du souvenir | Prix d'achat de la plaque |
Concession cavurne / durée 15 ans | 306€ |
Renouvellement concession cavurne | 306€ |
Tarifs 2021 | |
Photocopie NB A4 | 0.30€ |
Photocopies NB A4 (10 et +) | 0.15€ |
Photocopie NB A3 | 0.40€ |
Photocopies NB A3 (10 et +) | 0.20€ |
CV | gratuit |
Associations | doivent fournir le papier |
Personnes en recherche d'emploi | gratuit |
Cartes nationales d'identité, passeports, livrets de famille | gratuit |
Fax transmission 1 page | 1.60€ |
Fax transmission page suivante | 0.80€ |
Fax réception | 0.80€ |
Tarifs 2021 | |
Le ML pour stationnements habituels sans électricité | 1,15€ |
Le ML pour stationnements habituels avec électricité | +0.85€ / jour |
Le ML pour stationnements occasionnels sans électricité | 3.70€ |
Le ML pour stationnements occasionnels avec électricité | +0.85€ / jour |
Le mètre carré 10€